1. Thông tin chung
| + Tên Trung tâm: | Yola Đặng Văn Bi Quận Thủ Đức |
| + Địa chỉ hoạt động: | 156 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
| + Họ và tên Giám đốc Trung tâm: | Nguyễn Hoàng Yến Nhi |
| + Số điện thoại trung tâm: | 028 6285 8080 |
| + Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA |
| + Địa chỉ Công ty: | Tầng 2, Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
2. Hồ sơ pháp lý
| Tên giấy chứng nhận | Mã số Giấy chứng nhận | Ngày đăng ký lần đầu | Cơ quan cấp |
|---|---|---|---|
| Giấy CNĐK doanh nghiệp | |||
| Giấy CNĐK hoạt động chi nhánh | 0309139430-014 | 27/11/2017 | Sở KHĐT TP.HCM |
| Tên quyết định | Số quyết định | Ngày cấp quyết | Cơ quan cấp |
|---|---|---|---|
| QĐ cho phép thành lập | 1505/QĐ-UBND | 12/04/2018 | UBND TP.HCM |
| QĐ cho phép hoạt động giáo dục | 1889 GDĐT | 05/06/2018 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
| QĐ công nhận Giám đốc Trung tâm | 2117/QĐ-GDĐT | 13/10/2017 | Sở GD và ĐT TP. HCM |
3. Hồ sơ nhân sự
– Thông tin Giám đốc trung tâm:
| Họ và tên Giám đốc trung tâm | Nhiệm kỳ | Trình độ | Chuyên ngành |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 5 năm | Thạc sĩ | Luật kinh tế |
| Nhân sự | Số lượng | Đơn vị |
| Tổng số nhân viên: | 18 | người |
| Số nhân viên người Việt Nam | 8 | người |
| Tổng số giáo viên người nước ngoài | 5 | người |
| Tổng số nhân viên hỗ trợ lớp học | 5 | người |
4. Cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ dạy học
| Diện tích mặt bằng: | 291.5 m2 |
| Diện tích bình quân/ học sinh tối thiểu | 2,5 m2 |
| Tổng số phòng học: | 10 |
Danh sách các phòng học tại Center và diện tích
| Center | Tên phòng | Diện tích |
|---|---|---|
| SG9 TD | 1-01 Boston | 36 |
| SG9 TD | 1-02 Chicago | 24 |
| SG9 TD | 103 Whale | 18 |
| SG9 TD | 104 Turtle | 20 |
| SG9 TD | 105 Octopus | 19 |
| SG9 TD | 2-01 Houston | 22 |
| SG9 TD | 2-02 Las Vegas | 21 |
| SG9 TD | 2-03 Los Angeles | 18 |
| SG9 TD | 2-04 New York City | 17 |
| SG9 TD | 2-05 Philadelphia | 19 |
| SG9 TD | 3-01 San Diego | 22 |
Danh sách các phòng chức năng và diện tích
| # | Center | Tên phòng | Diện tích (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | SG18 DXH | Interview 1 | 3.9 |
| 2 | SG18 DXH | Interview 2 | 3.9 |
| 3 | SG18 DXH | Lab | 7.9 |
| 4 | SG18 DXH | Pantry | 7.6 |
| 4 | SG18 DXH | Storage 1 | 3 |
| 4 | SG18 DXH | Storage 2 | 1.7 |
| 4 | SG18 DXH | Teacher room | 7.5 |
| 4 | SG18 DXH | Staff room | 20 |
| Tên | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|
| Lối thoát hiểm | 02 | Thông thoáng |
| Đèn chiếu sáng sự cố | 16 | Tốt |
| Nhà vệ sinh | 15 | Sạch sẽ |
| Bình chữa cháy | 18 | Tốt |
Thiết bị, đồ dùng dạy học:
| STT | Tên thiết bị, đồ dùng dạy học (được trang bị trong phòng học) | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Tivi | 11 |
| 2 | Máy tính | 11 |
| 3 | Bàn + ghế | 94 |
| 4 | Đèn chiếu sáng | 99 |
| 5 | Máy điều hòa nhiệt độ | 21 |
5. Quản lý thu học phí
• Hình thức thu học phí: tiền mặt và chuyển khoản
• Sử dụng biên lai, phiếu thu: Có
• Học phí được thu phí 1 lần theo: 03 tháng
6. Về thực hiện chế độ báo cáo
Báo cáo hằng quý
7. Thực hiện nghĩa vụ Thuế
| Liệt kê các loại thuế | Ngày đóng thuế |
|---|---|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 25/12//2024 |
| Thuế môn bài | 20/01/2025 |
8. Danh sách nhân viên
| Họ và tên | Vị trí | Đối tượng tham gia BHXH | Category |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Như Kiều | Customer Care | Có | Nhân viên |
| Nguyễn Dân An | Education Advisor | Có | Nhân viên |
| Phạm Minh Anh | Education Advisor | Có | Nhân viên |
| Lê Võ Liễu Hoàng | Teacher | Có | Giáo viên |
| Đỗ Thị Kim Phụng | Senior Customer Care | Có | Nhân viên |
| Ngô Thị Chi Bảo | Senior Education Advisor | Có | Nhân viên |
| Đặng Phương Thủy | Teacher | Có | Giáo viên |
| Phan Nguyễn Quang Khải | Teacher | Có | Giáo viên |
| Trần Bùi Thiên Phước | Teacher | Có | Giáo viên |
| Châu Thụy Ngọc Yến | Teacher | Có | Giáo viên |
| Hồ Nhựt Nam | Teacher | Có | Giáo viên |
| Lã Thị Hải Yến | Teacher | Có | Giáo viên |
| Lý Thanh Thảo | Teacher | Có | Giáo viên |
| Trần Công Tường Thụy | Teacher | Có | Giáo viên |
9. Thông tin học phí
Thông tin chi tiết học phí tại đây
10. Thông tin chính sách giảm giá học phí
| STT | Tên loại học bổng/Chính sách khác | Phần trăm giảm giá (%) |
|---|---|---|
| 1 | Giảm giá cho nhân viên toàn thời gian | 100% |
| 2 | Giảm giá cho cha mẹ/vợ chồng/con cái của nhân viên toàn thời gian | 100% |
| 3 | Giảm giá cho cha mẹ chồng-vợ/anh chị em/ cháu của nhân viên toàn thời gian | 50% |
11. Thực hiện công khai theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
| Loại công khai | Tình trạng | Nơi công khai |
|---|---|---|
| Công khai về hồ sơ pháp lý | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về nội dung, chương trình giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về hồ sơ giáo viên, nhân viên | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về học phí | Có | Phòng ghi danh và website |
| Công khai về cam kết chất lượng giảng dạy | Có | Phòng ghi danh và website |

